ER
石田三成
戦国
琥
|
豊臣家臣。長浜城主時代の秀吉に仕え、五奉行随一の能吏として国政に参与し、秀吉亡き豊臣家を導いた。徳川家康が台頭すると諸大名を決起させ関ヶ原の戦いで西軍の戦略的優位を取るが敗北。最期まで大将の威厳を保ち、京都で斬首された。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥083 | 2.0 | 槍兵 | 7 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 石田三成 | 昂揚 | |||
| 大一大万大吉 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 8 | 知力時間 | |||
|
発動時の琥煌ゲージに応じて効果が変わる 琥煌ゲージ5以下:琥の味方の武力が上がり、琥煌ゲージが増加する 琥煌ゲージ6:琥煌ゲージを全て消費し、琥の味方の武力と知力と移動速度が上がり、兵力が回復する。さらに発動後に琥煌ゲージが増加する |
||||
計略「大一大万大吉」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第5弾 七海の彩旗 実装
Ver.3.0.0A~Ver.3.0.0E
◆琥煌ゲージ5以下
◆琥煌ゲージ6
効果時間9.2C
(知力依存:約0.2C) |
|
|
Ver.3.0.0F~
◆琥煌ゲージ5以下
◆琥煌ゲージ6
効果時間8.8C▼
(知力依存:約0.2C) |
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均1.42
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 琥031 | 福島正則 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 16 | EX164 | 宇喜多秀家 | 戦国 | 7 | 7 | 同盟 | |
| 4 | 琥083 | 石田三成 | 戦国 | 7 | 6 | 昂揚 | |
| 0 | 琥095 | 真木保臣 | 江戸・幕末 | 7 | 5 | 先陣 | |
| 4 | 琥007 | 九天 | 春秋戦国 | 7 | 5 | 気合昂揚 | |
| 20 | 琥082 | 脇屋義助 | 中世 | 7 | 4 | 気合先陣 | |
| 8 | PL067 | 仙石権兵衛 | 戦国 | 7 | 3 | 復活復活 | |
| 0 | PL094 | 沢下条張 | 特殊 | 7 | 3 | 技巧先陣 | |
| 12 | EX145 | 辛憲英 | 三国志 | 6 | 9 | 伏兵技巧 | |
| 0 | 琥028 | 豊臣秀吉 | 戦国 | 6 | 8 | 復活昂揚昂揚 | |
| 16 | 琥045 | 司馬師 | 三国志 | 6 | 8 | 昂揚先陣 |
©SEGA
「石田三成」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | ||||||||
| 20251219 | ||||||||
| 20251019 | ||||||||
| 20251018 | ||||||||
| 20251002 | ||||||||
| 20250927 | ||||||||
| 20250927 | ||||||||
| 20250925 | ||||||||
| 20250915 | ||||||||
| 20250831 | ||||||||
| 20250823 | ||||||||
| 20250729 | ||||||||
| 20250724 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 3.0.0B | 46.8% | - | 15位 |
| 3.0.0D | 48.3% | - | 4位 |
| 3.0.0E | 50.0% | - | 5位 |


コメント