N
池田輝政
戦国
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥001 | 2.0 | 騎兵 | 8 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 池田輝政 | - | |||
| 琥煌戦法 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
|
【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力が上がる 3消費:さらに兵力が回復する |
||||
計略「琥煌戦法」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
Ver.2.0.0A~Ver.3.1.0E
◆琥煌ゲージ0消費
◆琥煌ゲージ1消費
◆琥煌ゲージ2消費
◆琥煌ゲージ3消費
効果時間7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.3.1.0F~
◆琥煌ゲージ0消費
◆琥煌ゲージ1消費
◆琥煌ゲージ2消費
◆琥煌ゲージ3消費
効果時間8.3C▲
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.10
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 琥001 | 池田輝政 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 8 | 琥062 | 千種忠顕 | 中世 | 8 | 1 | 気合 | |
| 8 | 琥030 | 蜂須賀正勝 | 戦国 | 7 | 8 | 防柵 | |
| 12 | 琥037 | 衛瓘 | 三国志 | 7 | 6 | 昂揚 | |
| 24 | 琥096 | 明石全登 | 戦国 | 7 | 6 | 気合疾駆 | |
| 4 | 琥078 | 鈴鹿御前 | 平安 | 7 | 5 | 先陣疾駆 | |
| 8 | 琥027 | 豊臣秀長 | 戦国 | 6 | 9 | 技巧技巧 |
©SEGA
「池田輝政」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260312 | ||||||||
| 20250604 | ||||||||
| 20250204 | ||||||||
| 20241224 | ||||||||
| 20241211 | ||||||||
| 20241202 | ||||||||
| 20241122 | ||||||||
| 20241112 | ||||||||
| 20240927 | ||||||||
| 20240820 | ||||||||
| 20240803 | ||||||||
| 20240730 | ||||||||
| 20240720 | ||||||||
| 20240714 | ||||||||
| 20240710 | ||||||||
| 20240702 | ||||||||
| 20240525 | ||||||||
| 20240514 | ||||||||
| 20240310 | ||||||||
| 20231112 | ||||||||
| 20231112 | ||||||||
| 20231105 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント