N
筒井順慶
戦国
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼066 | 1.0 | 鉄砲隊 | 2 | 7 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 筒井順慶 | 防柵 | |||
| 狙撃戦法 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 2 | 知力時間 | |||
| 武力が上がり、特技「狙撃」を得る | ||||
計略「狙撃戦法」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.65
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 蒼025 | 武市富子 | 江戸・幕末 | 3 | 3 | - | |
| 10 | EX138 | 小見の方 | 戦国 | 2 | 7 | 昂揚 | |
| 12 | 蒼066 | 筒井順慶 | 戦国 | 2 | 7 | 防柵 | |
| 10 | 蒼041 | お鍋の方 | 戦国 | 2 | 2 | 昂揚 | |
| 10 | 蒼123 | 田中光顕 | 江戸・幕末 | 1 | 8 | 伏兵狙撃 |
©SEGA
「筒井順慶」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260204 | ||||||||
| 20250913 | ||||||||
| 20250501 | ||||||||
| 20241109 | ||||||||
| 20240622 | ||||||||
| 20240615 | ||||||||
| 20240602 | ||||||||
| 20230511 | ||||||||
| 20230430 | ||||||||
| 20230319 | ||||||||
| 20230305 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント