N
平重衡
平安
緋
|
平清盛の五男。明朗で人望が厚く、一門でも武勇の器量と誉れ高かった。一ノ谷で捕虜になり、鎌倉へ護送される。毅然とした態度と教養を示し、頼朝に厚遇されたが、かつて南都を焼き討ちした罪で東大寺に身柄を引き渡され、斬首となった。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋079 | 2.0 | 騎兵 | 7 | 7 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 平重衡 | 先陣 | |||
| 栄華の神速行 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がる。この効果は士気が多いほど大きい | ||||
計略「栄華の神速行」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
Ver.1.6.0A~Ver.1.6.0C
武力上昇
速度上昇
効果時間約8C強
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.1.6.0D~
武力上昇
速度上昇
効果時間約8C強
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.45
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 緋002 | 甘利虎泰 | 戦国 | 8 | 5 | - | |
| 12 | 緋097 | 平忠常 | 平安 | 8 | 3 | - | |
| 16 | PL025 | 佐野万次郎 | 特殊 | 8 | 3 | 昂揚 | |
| 4 | 緋167 | 龐徳 | 三国志 | 8 | 3 | 疾駆 | |
| 16 | 緋146 | 秋山虎繁 | 戦国 | 8 | 1 | 気合 | |
| 24 | 緋114 | 范増 | 春秋戦国 | 7 | 10 | - | |
| 20 | 緋016 | 高坂昌信 | 戦国 | 7 | 8 | 伏兵 | |
| 0 | EX166 | フィリッパ | 中世 | 7 | 8 | 疾駆 | |
| 12 | 緋079 | 平重衡 | 平安 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 12 | 緋084 | 平知盛 | 平安 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 20 | 緋052 | 毛利隆元 | 戦国 | 7 | 7 | 防柵 | |
| 20 | 緋142 | 武田信武 | 中世 | 7 | 6 | 大兵 | |
| 12 | 緋050 | 曹仁 | 三国志 | 7 | 6 | 気合 | |
| 12 | EX136 | 鬼蝮ユリア | 特殊 | 7 | 5 | 気合昂揚 | |
| 12 | PL048 | エレン | 特殊 | 7 | 4 | 復活昂揚 | |
| 24 | 緋059 | 司馬懿 | 三国志 | 6 | 11 | 伏兵 | |
| 16 | 緋090 | 郭嘉 | 三国志 | 6 | 10 | 伏兵 |
©SEGA
「平重衡」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260322 | ||||||||
| 20260111 | ||||||||
| 20250803 | ||||||||
| 20250126 | ||||||||
| 20241221 | ||||||||
| 20241113 | ||||||||
| 20240911 | ||||||||
| 20240808 | ||||||||
| 20240719 | ||||||||
| 20240613 | ||||||||
| 20240411 | ||||||||
| 20240310 | ||||||||
| 20240211 | ||||||||
| 20230827 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230611 | ||||||||
| 20230608 | ||||||||
| 20230602 | ||||||||
| 20230531 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0B | 53.1% | - | 14位 |


コメント