ER
島津歳久
戦国
琥
|
島津家当主・義久の弟で、四兄弟の三男。義久の作戦参謀を担当し、数々の合戦に参加。その知将ぶりは祖父・日新斎から「始終の利害を察する智計において並ぶ者なし」と評された。豊臣秀吉の脅威を早々に見抜くも、怒りを買って自刃した。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| EX081 | 2.0 | 鉄砲隊 | 6 | 9 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 島津歳久 | 伏兵 昂揚 | |||
| 翔ぶが如く | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 7 | 知力時間 | |||
| 戦国の味方の武力と移動速度が上がる | ||||
計略「翔ぶが如く」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.62
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 琥005 | 川上久朗 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 12 | 琥084 | 大谷吉継 | 戦国 | 7 | 9 | 昂揚 | |
| 4 | 琥034 | 堀秀政 | 戦国 | 7 | 7 | 昂揚先陣 | |
| 8 | 琥077 | 島津豊久 | 戦国 | 7 | 4 | 気合技巧 | |
| 8 | 琥053 | 伊地知正治 | 江戸・幕末 | 6 | 10 | 伏兵狙撃技巧 | |
| 16 | 琥018 | 島津歳久 | 戦国 | 6 | 9 | 伏兵昂揚 |
©SEGA
「島津歳久」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260306 | ||||||||
| 20260121 | ||||||||
| 20251011 | ||||||||
| 20251009 | ||||||||
| 20250906 | ||||||||
| 20250626 | ||||||||
| 20241230 | ||||||||
| 20241208 | ||||||||
| 20241204 | ||||||||
| 20241201 | ||||||||
| 20241115 | ||||||||
| 20240907 | ||||||||
| 20240707 | ||||||||
| 20240609 | ||||||||
| 20240604 | ||||||||
| 20240316 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント