SR
毛利元就
戦国
緋
|
安芸の一国人領主であったが、後世「謀神」と崇敬されるほどの卓越した戦略眼を備え、厳島の戦いでは陶晴賢率いる主筋の大内軍を打ち破って独立を果たす。さらに尼子、大友両家をも打倒し、中国地方の大半を有する戦国大名へと飛躍した。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋053 | 2.5 | 槍兵 | 8 | 10 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 毛利元就 | 昂揚 | |||
| 三本の矢 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 7 | 知力時間 | |||
| 緋の味方の武力が上がる。自身を除く対象の味方が3部隊の場合、対象の味方の移動速度が上がる | ||||
計略「三本の矢」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
縦幅5.0部隊分
横幅6.0部隊分
|
|
縦幅5.4部隊分▲
横幅6.4部隊分▲
|
|
|
縦幅5.4部隊分
横幅6.4部隊分
|
|
|
縦幅5.4部隊分
横幅6.4部隊分
|
|
|
縦幅5.4部隊分
横幅6.4部隊分
|
|
|
縦幅5.4部隊分
横幅6.4部隊分
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.59
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 緋028 | 馬場信春 | 戦国 | 9 | 6 | - | |
| 24 | 緋088 | 渡辺通 | 戦国 | 9 | 5 | 防柵 | |
| 12 | PL026 | 龍宮寺堅 | 特殊 | 9 | 4 | 気合 | |
| 0 | EX180 | 霧隠才蔵 | 戦国 | 9 | 3 | 忍 | |
| 18 | EX126 | 許褚 | 三国志 | 9 | 3 | 疾駆 | |
| 18 | 緋053 | 毛利元就 | 戦国 | 8 | 10 | 昂揚 | |
| 24 | 緋096 | 楚荘王 | 春秋戦国 | 8 | 9 | 昂揚 | |
| 36 | 緋063 | 平清盛 | 平安 | 8 | 8 | 昂揚 | |
| 0 | 緋136 | 吉川広家 | 戦国 | 8 | 7 | 気合 | |
| 18 | 緋117 | 山本勘助 | 戦国 | 7 | 10 | 伏兵技巧 | |
| 30 | 緋154 | 信陵君 | 春秋戦国 | 7 | 10 | 伏兵昂揚 |
©SEGA
「毛利元就」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260322 | ||||||||
| 20260111 | ||||||||
| 20250803 | ||||||||
| 20240702 | ||||||||
| 20240411 | ||||||||
| 20240310 | ||||||||
| 20240211 | ||||||||
| 20240102 | ||||||||
| 20231217 | ||||||||
| 20231028 | ||||||||
| 20230812 | ||||||||
| 20230518 | ||||||||
| 20230513 | ||||||||
| 20230510 | ||||||||
| 20230504 | ||||||||
| 20230225 | ||||||||
| 20230203 | ||||||||
| 20230110 | ||||||||
| 20221007 | ||||||||
| 20220926 | ||||||||
| 20220920 | ||||||||
| 20220912 | ||||||||
| 20220819 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.1.0C | 48.6% | - | 20位 |
| 1.1.0D | 51.2% | - | 4位 |
| 1.1.0E | 48.4% | - | 17位 |
| 1.5.0I | 50.6% | - | 6位 |
| 2.0.0E | 52.9% | - | 9位 |


コメント