N
源範頼
平安
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄085 | 2.0 | 弓兵 | 7 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 源範頼 | 復活 | |||
| 混然たる号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 玄の味方の武力が上がり、兵力が回復する。ただし効果終了時に兵力が減少する | ||||
計略「混然たる号令」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.83
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 玄131 | 三善康信 | 中世 | 8 | 4 | - | |
| 16 | 玄010 | 北条高広 | 戦国 | 8 | 3 | - | |
| 24 | PL043 | エリザベス | 特殊 | 7 | 9 | 昂揚 | |
| 16 | 玄019 | 直江景綱 | 戦国 | 7 | 9 | 防柵 | |
| 24 | 玄129 | 八田知家 | 中世 | 7 | 8 | 伏兵 | |
| 8 | EX099 | 宋襄公 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 大兵 | |
| 16 | 玄105 | 源頼政 | 平安 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 12 | 玄085 | 源範頼 | 平安 | 7 | 6 | 復活 | |
| 16 | PL061 | 那須与一 | 平安 | 7 | 6 | 技巧 | |
| 0 | 玄165 | 大祝鶴姫 | 戦国 | 7 | 6 | 昂揚 | |
| 20 | 玄067 | 源義賢 | 平安 | 6 | 8 | 伏兵技巧 |
©SEGA
「源範頼」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260127 | ||||||||
| 20260120 | ||||||||
| 20250124 | ||||||||
| 20241209 | ||||||||
| 20240929 | ||||||||
| 20240420 | ||||||||
| 20240315 | ||||||||
| 20240204 | ||||||||
| 20231028 | ||||||||
| 20231027 | ||||||||
| 20230819 | ||||||||
| 20230809 | ||||||||
| 20230724 | ||||||||
| 20230717 | ||||||||
| 20230710 | ||||||||
| 20230704 | ||||||||
| 20230704 | ||||||||
| 20230625 | ||||||||
| 20230625 | ||||||||
| 20230619 | ||||||||
| 20230614 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0C | 50.3% | - | 20位 |
| 1.6.0D | 50.4% | - | 19位 |


コメント