N
伊東悌次郎
江戸・幕末
碧
|
白虎隊隊士。11歳で会津藩の藩校・日新館に入り、度々賞賛された。柔術と砲術の他に馬術も優秀だったという。年齢を偽り白虎隊に参加するも新政府軍に敗れ退却。負傷者を助け、遅れて飯盛山に到着。自決した仲間を見て自らも自刃した。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧107 | 1.0 | 騎兵 | 3 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 伊東悌次郎 | - | |||
| 短計・弾突 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 1 | 一瞬 | |||
|
【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 移動速度が上がり、向いている方向に敵を弾く突撃を行う。突撃中は敵城に接触しても突撃オーラは消えない。この短計は突撃オーラ中のみ使用できる |
||||
計略「短計・弾突」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
|
エラッタ(Ver.3.0.0F)
武力変更2→3
知力変更4→5
特技変更先陣→なし
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.24
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 碧107 | 伊東悌次郎 | 江戸・幕末 | 3 | 5 | - | |
| 2 | PL072 | 明神弥彦 | 特殊 | 3 | 3 | 復活 | |
| 4 | 碧168 | 梁紅玉 | 中世 | 3 | 2 | 同盟 | |
| 6 | 碧002 | 石川家成 | 戦国 | 3 | 2 | 気合 | |
| 10 | 碧050 | 穆皇后 | 三国志 | 2 | 5 | 伏兵 | |
| 8 | 碧122 | 斉姜 | 春秋戦国 | 2 | 4 | 昂揚大兵 | |
| 12 | 碧015 | 佐々木愛次郎 | 江戸・幕末 | 2 | 2 | 忍昂揚 | |
| 12 | 碧074 | 木曾義高 | 平安 | 2 | 2 | 防柵 | |
| 0 | EX160 | 田単 | 春秋戦国 | 1 | 11 | 昂揚 | |
| 8 | 碧073 | 覚明 | 平安 | 1 | 6 | 伏兵 |
©SEGA
「伊東悌次郎」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260215 | ||||||||
| 20260214 | ||||||||
| 20260212 | ||||||||
| 20260210 | ||||||||
| 20260121 | ||||||||
| 20260103 | ||||||||
| 20260102 | ||||||||
| 20251210 | ||||||||
| 20251130 | ||||||||
| 20251105 | ||||||||
| 20251101 | ||||||||
| 20250806 | ||||||||
| 20250729 | ||||||||
| 20250726 | ||||||||
| 20250720 | ||||||||
| 20250708 | ||||||||
| 20241023 | ||||||||
| 20241006 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント