N
磯野員昌
戦国
紫
|
浅井家臣。浅井家の先鋒として度々合戦で活躍した。姉川の戦いでは織田軍へ吶喊し、次々と敵将を撃破して信長の本陣近くまで迫った。その猛攻は「員昌の姉川十一段崩し」という逸話として残り、後世浅井の四翼に数えられた。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 紫005 | 2.0 | 騎兵 | 8 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 磯野員昌 | - | |||
| 渾身の強襲 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
|
【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに移動速度が上がる |
||||
計略「渾身の強襲」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
Ver.1.5.0A~Ver.1.5.0H
◆所持士気が必要士気+2以上
◆所持士気が必要士気+1以上+2未満
◆所持士気が必要士気+1未満
効果時間6.3C強
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.1.5.0I~Ver.2.5.0D
◆所持士気が必要士気+2以上
◆所持士気が必要士気+1以上+2未満
◆所持士気が必要士気+1未満
効果時間7.1C▲
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.2.5.0E~
◆所持士気が必要士気+2以上
◆所持士気が必要士気+1以上+2未満
◆所持士気が必要士気+1未満
効果時間7.9C▲
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.80
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 紫005 | 磯野員昌 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 4 | 紫003 | 安倍晴明 | 平安 | 7 | 9 | - | |
| 20 | 紫030 | 藤原頼長 | 平安 | 7 | 8 | 技巧 | |
| 8 | 紫053 | 郭図 | 三国志 | 7 | 7 | 伏兵 | |
| 16 | 紫122 | 由井正雪 | 江戸・幕末 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 4 | 紫069 | 朱儁 | 三国志 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 12 | 紫056 | 鬼童丸 | 平安 | 7 | 6 | 先陣鬼 | |
| 0 | 紫105 | 土岐頼遠 | 中世 | 7 | 5 | 気合 | |
| 20 | EX109 | 盧植 | 三国志 | 6 | 9 | 伏兵昂揚 |
©SEGA
「磯野員昌」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250420 | ||||||||
| 20250410 | ||||||||
| 20241027 | ||||||||
| 20240823 | ||||||||
| 20240712 | ||||||||
| 20240323 | ||||||||
| 20240211 | ||||||||
| 20240130 | ||||||||
| 20240103 | ||||||||
| 20240102 | ||||||||
| 20231211 | ||||||||
| 20231205 | ||||||||
| 20231126 | ||||||||
| 20231110 | ||||||||
| 20231006 | ||||||||
| 20230829 | ||||||||
| 20230811 | ||||||||
| 20230810 | ||||||||
| 20230711 | ||||||||
| 20230608 | ||||||||
| 20230106 | ||||||||
| 20230105 | ||||||||
| 20221225 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.5.0E | 53.9% | 13位 | 183位 |
| 1.6.0B | 54.0% | 13位 | 121位 |
| 2.0.0E | 54.8% | 15位 | 91位 |


コメント