R
細川藤孝
戦国
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄027 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 8 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 細川藤孝 | 技巧 | |||
| 御所への援軍 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 一瞬 | |||
| 戦国の味方の兵力が回復する | ||||
計略「御所への援軍」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
直径6.0部隊分
|
|
直径6.8部隊分▲
|
|
|
Ver.1.6.0D~
兵力回復65%▲
|
直径7.2部隊分▲
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.49
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 玄044 | 古志十郎 | 戦国 | 6 | 4 | - | |
| 0 | 玄119 | 藺相如 | 春秋戦国 | 5 | 8 | 伏兵 | |
| 15 | 玄027 | 細川藤孝 | 戦国 | 5 | 8 | 技巧 | |
| 9 | 玄097 | 張魯 | 三国志 | 5 | 8 | 防柵 | |
| 12 | 玄057 | 尼子晴久 | 戦国 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 12 | EX073 | 息姫 | 春秋戦国 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 6 | 玄084 | 那須与一 | 平安 | 5 | 5 | 先陣 | |
| 15 | 玄041 | 卜部季武 | 平安 | 5 | 5 | 忍 | |
| 6 | EX133 | ミカ・ドミナンスⅢ | 特殊 | 5 | 5 | 昂揚技巧 | |
| 0 | 玄166 | 厳氏 | 三国志 | 5 | 5 | 防柵昂揚 | |
| 15 | 玄058 | 賈詡 | 三国志 | 4 | 10 | 伏兵忍 | |
| 15 | 玄053 | 源頼光 | 平安 | 4 | 7 | 昂揚技巧 | |
| 18 | 玄090 | 足利義昭 | 戦国 | 4 | 6 | 防柵昂揚 |
©SEGA
「細川藤孝」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031 | ||||||||
| 20250726 | ||||||||
| 20250330 | ||||||||
| 20240831 | ||||||||
| 20240831 | ||||||||
| 20240815 | ||||||||
| 20240612 | ||||||||
| 20240520 | ||||||||
| 20230116 | ||||||||
| 20221229 | ||||||||
| 20221227 | ||||||||
| 20221126 | ||||||||
| 20220911 | ||||||||
| 20220910 | ||||||||
| 20220829 | ||||||||
| 20220730 | ||||||||
| 20220725 | ||||||||
| 20220721 | ||||||||
| 20220605 | ||||||||
| 20220528 | ||||||||
| 20220501 | ||||||||
| 20220417 | ||||||||
| 20220408 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント