N
孟達
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧115 | 1.5 | 槍兵 | 5 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 孟達 | 伏兵 先陣 | |||
| 叛心の獣 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、戦闘により兵力が0になった時に一度だけ撤退せずに一瞬で城に戻る | ||||
計略「叛心の獣」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
城に戻る仕様について
- 兵力0%の状態で帰城する(撤退して即時復活するわけではない)
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「孟達」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260129 | ||||||||
| 20260106 | ||||||||
| 20251211 | ||||||||
| 20251124 | ||||||||
| 20251121 | ||||||||
| 20251030 | ||||||||
| 20250813 | ||||||||
| 20250720 | ||||||||
| 20250712 | ||||||||
| 20250706 | ||||||||
| 20250628 | ||||||||
| 20250418 | ||||||||
| 20241109 | ||||||||
| 20241005 | ||||||||
| 20240812 | ||||||||
| 20240804 | ||||||||
| 20240708 | ||||||||
| 20240518 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.5.0C | 58.6% | 3位 | 19位 |
| 2.5.0D | 55.0% | 14位 | 57位 |
| 2.5.0E | 54.6% | 14位 | 88位 |


コメント