R
項梁
春秋戦国
緋
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋110 | 2.0 | 剣豪 | 7 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 項梁 | 先陣 | |||
| 武信君の号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 緋の味方の武力が上がる。さらに自身の武力が上がり、斬撃の範囲が広くなり、斬撃ができるまでの時間が短くなる。ただし効果終了時に自身は撤退する | ||||
計略「武信君の号令」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
Ver.2.1.0C~Ver.2.6.0F
武力上昇(味方)+5
武力上昇(自身)+6
斬撃範囲+直径1.6部隊分▼
斬撃間隔-約2秒
(約4秒で再度斬撃可能) 効果時間9.2C▼
(知力依存:約0.2C) |
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.97
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 緋064 | 平忠盛 | 平安 | 8 | 4 | - | |
| 4 | PL070 | 緋村剣心 | 特殊 | 8 | 4 | 疾駆 | |
| 20 | 緋014 | 来島又兵衛 | 江戸・幕末 | 8 | 1 | 気合 | |
| 12 | 緋169 | 李園 | 春秋戦国 | 7 | 8 | 伏兵 | |
| 0 | 緋026 | 内藤昌秀 | 戦国 | 7 | 8 | 技巧 | |
| 16 | 緋080 | 平重盛 | 平安 | 7 | 7 | 防柵 | |
| 24 | 緋110 | 項梁 | 春秋戦国 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 24 | 緋048 | 曹洪 | 三国志 | 7 | 5 | 気合 | |
| 12 | 緋119 | 毋丘倹 | 三国志 | 7 | 5 | 気合疾駆 |
©SEGA
「項梁」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260131 | ||||||||
| 20251220 | ||||||||
| 20240813 | ||||||||
| 20240615 | ||||||||
| 20240615 | ||||||||
| 20240611 | ||||||||
| 20240608 | ||||||||
| 20240602 | ||||||||
| 20240531 | ||||||||
| 20240531 | ||||||||
| 20240531 | ||||||||
| 20240528 | ||||||||
| 20240526 | ||||||||
| 20240523 | ||||||||
| 20240511 | ||||||||
| 20240505 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.1.0B | 53.0% | - | 8位 |


コメント