SR
郭嘉
三国志
緋
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋090 | 2.0 | 騎兵 | 6 | 10 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 郭嘉 | 伏兵 | |||
| 剛騎の大号令 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 味方の武力が上がり、騎兵であれば突撃ダメージが上がる | ||||
計略「剛騎の大号令」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「郭嘉」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240910 | ||||||||
| 20240829 | ||||||||
| 20240810 | ||||||||
| 20240802 | ||||||||
| 20240320 | ||||||||
| 20240309 | ||||||||
| 20240123 | ||||||||
| 20240104 | ||||||||
| 20240101 | ||||||||
| 20240101 | ||||||||
| 20231231 | ||||||||
| 20231223 | ||||||||
| 20231223 | ||||||||
| 20231217 | ||||||||
| 20231211 | ||||||||
| 20231209 | ||||||||
| 20231203 | ||||||||
| 20231124 | ||||||||
| 20231124 | ||||||||
| 20231117 | ||||||||
| 20231109 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.0.0C | 54.4% | 12位 | 13位 |
| 2.0.0E | 54.1% | - | 12位 |


コメント