N
土佐坊昌俊
平安
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼077 | 1.0 | 剣豪 | 3 | 1 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 土佐坊昌俊 | 復活 先陣 | |||
| 奉武の弱体斬広 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がり、斬撃の範囲が広くなる。さらに斬撃を当てた敵の武力を一定時間下げる。味方の陣形の効果を受けている時、この計略の必要士気が下がる | ||||
計略「奉武の弱体斬広」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「土佐坊昌俊」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260125 | ||||||||
| 20251202 | ||||||||
| 20251102 | ||||||||
| 20251008 | ||||||||
| 20250928 | ||||||||
| 20250720 | ||||||||
| 20250714 | ||||||||
| 20250706 | ||||||||
| 20250616 | ||||||||
| 20250608 | ||||||||
| 20250601 | ||||||||
| 20250513 | ||||||||
| 20250512 | ||||||||
| 20250501 | ||||||||
| 20250416 | ||||||||
| 20250413 | ||||||||
| 20250408 | ||||||||
| 20250115 | ||||||||
| 20250107 | ||||||||
| 20240818 | ||||||||
| 20240802 | ||||||||
| 20240516 | ||||||||
| 20240128 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.6.0E | 54.4% | 18位 | 78位 |
| 3.0.0E | 55.9% | 16位 | 138位 |


コメント