ER
項羽
春秋戦国
緋
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋109 | 4.0 | 槍兵 | 12 | 1 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 項籍 | 気合 | |||
| 抜山蓋世 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 7 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度と槍撃ダメージが上がる。さらに敵を撃破するたびに覇道が前進する | ||||
計略「抜山蓋世」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「項羽」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251125 | ||||||||
| 20251123 | ||||||||
| 20250529 | ||||||||
| 20250309 | ||||||||
| 20250205 | ||||||||
| 20250201 | ||||||||
| 20250126 | ||||||||
| 20241221 | ||||||||
| 20241113 | ||||||||
| 20241108 | ||||||||
| 20241103 | ||||||||
| 20241029 | ||||||||
| 20240911 | ||||||||
| 20240808 | ||||||||
| 20240719 | ||||||||
| 20240613 | ||||||||
| 20240510 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.5.0F | 51.3% | - | 11位 |
| 3.0.0G | 51.4% | - | 7位 |


コメント